Over deze les | |||||||||||||
| |||||||||||||
Over Groenland | |||||||||||||
Opdracht 1: Landschap en klimaat | |||||||||||||
De foto's hieronder vertellen iets over het klimaat en het landschap van Groenland. Bekijk ze goed. Wat leren ze je? ![]() 1.jpg ![]() 2.jpg ![]() 3.jpg ![]() 4.jpg ![]() 5.jpg ![]() 6.jpg ![]() 7.jpg ![]() 8.jpg | |||||||||||||
Opdracht 2: Warm en koud | |||||||||||||
Hieronder zie een een grafiek met de gemiddelde temperatuur in oost-Groenland in 2007. ![]() De temperatuur in oost-Groenland, 2007 | |||||||||||||
Opdracht 3: Lange dagen, korte dagen | |||||||||||||
![]() Lengte van de dagen op Groenland Deze grafiek gaat over de lengte van de dagen in Groenland in Nederland. | |||||||||||||
Opdracht 4: Dieren | |||||||||||||
Hieronder zie je een aantal dieren uit de collectie van het Museon. Welke horen op Groenland thuis? ![]() 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 4 ![]() 5 | |||||||||||||
Opdracht 5: Mensen | |||||||||||||
Nog ontwikkelen | |||||||||||||
Land van jagers | |||||||||||||
Opdracht 1: Zoek de overeenkomst 1 | |||||||||||||
Je ziet hieronder een aantal voorwerpen uit het Museon. Ze zijn heel verschillend, maar toch hebben ze iets met elkaar gemeen. Kun je uitvinden wat?
| |||||||||||||
Opdracht 2: Zoek de overeenkomst 2 | |||||||||||||
Hieronder zie je een aantal andere voorwerpen uit het Museon. Ook deze voorwerpen hebben een overeenkomst: ze hebben allemaal te maken met... 1 2 3 4 ![]() 5 6 7 8 9 | |||||||||||||
Opdracht 3: Op het menu | |||||||||||||
Nog ontwikkelen | |||||||||||||
Opdracht 4: Belangrijk voor... | |||||||||||||
Zonder zeehondenjacht waren al deze dingen er niet geweest. De zeehond was altijd erg belangrijk voor de Inuit. Bijna niets werd weggegooid. Waarvoor werd de zeehond allemaal gebruikt? ![]() 023-027-09A.jpg 973-008-02.JPG 48049b.JPG ![]() Dig073-07-020_117861.jpg | |||||||||||||
Verandering | |||||||||||||
Opdracht 1: Ouder en nieuwer | |||||||||||||
Hieronder zie je allemaal voorwerpen. Sommige zijn heel oud, andere zijn een stuk nieuwer. | |||||||||||||
Opdracht 2: Verschil tussen oud en nieuw | |||||||||||||
Nog ontwikkelen | |||||||||||||
Klimaatverandering | |||||||||||||
Docentenhandleiding | |||||||||||||
affiche.JPG Anorak 013-015-03.JPG ![]() 023-027-08.jpg 023-056-11A.JPG 024-019-03.JPG 024-021-08.JPG 024-053-07.JPG 097-007-03.JPG
973-003-03.JPG 973-005-10.JPG 973-006-03.JPG ![]() Dig081-02-065_57210_AB.jpg ![]() b24.jpg |